Čínský standard ocelových kolejnic
Sep 15, 2025
Čínská železniční norma specifikuje tři typy kolejnic: lehká kolejnice, těžká kolejnice a jeřábová kolejnice.GENE RAILmá velké množství zásob železničních tratí na prodej. Poskytujeme také kolejnice, které odpovídají mnoha dalším železničním normám, jako jsou americké normy, evropské normy, britské normy, indické normy, australské normy, japonské normy, jihoafrické normy a tak dále.
Lehká železnice

Lehké kolejnice o hmotnosti menší nebo rovné 30 kg na metr. Lehká kolejnice se používá pro pokládku dočasných dopravních linek a linek lehkých lokomotiv pro lesní oblasti, důlní oblasti, továrny a staveniště.
Norma:GB11264-89; Standard YB222-63
Velikost:9 kg, 12 kg, 15 kg, 18 kg, 22 kg, 30 kg
Materiál:55Q nebo Q235B
Těžká železnice

Těžká kolejnice váží více než 30 kg na metr. Těžká železnice se používá především pro osobní a nákladní dopravu.
Norma:GB2585-2007
Velikost:43 kg, 50 kg, 60 kg
Materiál:U71mn/50mn
Jeřábová kolejnice

Jeřábová kolejnice se používá hlavně pro pokládání kolejí pro jeřáby v přístavech, přístavištích, skladech atd. Ve srovnání s těžkými kolejnicemi na železnici se jeřábová kolejnice vyznačuje nižší výškou, širší hlavou a silnějším pasem.
Norma:YB/T5055-93
Velikost:QU70\\QU80\\QU100\\QU120
Materiál:U71mn
Specifikace čínské standardní kolejnice
Specifikace lehké kolejnice (GB11264-89/YB222-63)
| Velikost | Hlava (mm) | Výška (mm) | Báze (mm) | Web (mm) | Nominální hmotnost (kg/m) | Sekční oblast Cm2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 kg | 32.1 | 63.5 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | 11.29 |
| 12 kg | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | 15.54 |
| 15 kg | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 19.33 |
| 18 kg | 40 | 90 | 80 | 10 | 18.06 | 23.07 |
| 22 kg | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 28.39 |
| 30 kg | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 38.32 |
Specifikace těžké železnice (GB2585-2007)
| Velikost | Hlava (mm) | Výška (mm) | Báze (mm) | Web (mm) | Nominální hmotnost (kg/m) | Materiál | Délka (m) | Sekční oblast Cm2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 kg | 70 | 140 | 114 | 14.5 | 44.65 | 50Mn/U71Mn | 12.5-25 | 57.0 |
| 50 kg | 70 | 152 | 132 | 15.5 | 51.51 | 50Mn/U71Mn | 12.5-25 | 65.8 |
| 60 kg | 73 | 176 | 150 | 16.5 | 60.64 | u71mn/u75vx | 8-25 | 77.45 |
Specifikace jeřábové kolejnice (YB/T5055-93)
| Velikost | Hlava (mm) | Výška (mm) | Báze (mm) | Web (mm) | Nominální hmotnost (kg/m) | Materiál | Délka (m) | Sekční oblast Cm2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolejnice QU70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | U71Mn | 12 | 67.3 |
| Kolejnice QU80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 63.69 | U71Mn | 12 | 81.13 |
| Kolejnice QU100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88.96 | U71Mn | 12 | 113.32 |
| Kolejnice QU120 | 120 | 170 | 170 | 44 | 118.1 | U71Mn | 12 | 150.44 |







